Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 87.63 mm (3.45 inch) |
| Średnica wylotu | 87.63 mm (3.45 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 178 mm (7.01 inch) |
| Długość korpusu | 349.25 mm (13.75 inch) |
| Długość całkowita | 501.65 mm (19.75 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 20.4 m³/min (720 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 28.8 m³/min (1017 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 35 m³/min (1236 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 10 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 15 dBA |
| Styl | Styl 1 |
Nr. porównawcze:
LL84796,
DCM070028,
04450,
1511719,
CL1352,
9837,
10175623,
NX14152067,
M070028,
86150M,
L013782,
005191020001,
E1351,
210121,
E135,
LT359,
4450,
0532603,
1909122,
ME431M,
3618Q,
532503,
HD363,
2042783,
208852,
40282,
1560203,
57201B,
21470,
TCBH084,
5191020001,
50871714,
811175700,
A56029,
50191021,